Q&A |
|
---|---|
Q.1ターンにおけるバストーニュ付近にいるアメリカ軍は補給切れか? | A.地図南端に補給線を形成できない間、101空挺師団の司令部に連絡線を設定できれば補給下とします。ルールブック11ページのG1.4.3をご参照下さい。 |
Q.増援で登場するユニットの道路移動で登場する場合の最初の一歩はどのようになるか? | A.道路移動力(1/2)を消費して盤端から進入します。 |
Q.混乱を重複して受けた場合、3混乱以上受ける可能性(航空支援で1混乱、砲兵支援で1混乱、「DD」の結果で1混乱、前のターンの残りで+それ以上混乱)があるが、その場合毎ターン1混乱ずつ取り除くのか? | A.ADの場合を除き、混乱は重複しません。 |
Q.ヘクスごとに支援攻撃ポイントを割り当てた後、支援攻撃ポイントを分割するとあるが、例えばあるヘクスに5ポイント割当て、1ポイントづつ5回攻撃判定しても良いか? | A.支援攻撃ポイントはどのように分割して結果判定をしてもかまいません。 |
Q.もし司令部ユニットが戦闘で壊滅した場合、その所属の戦闘部隊はどの様になるのか?補給、補充、回復等は行えないのは解るが、その次のターンは損害等が無い場合、移動、戦闘は行えるのか? | A.通常通り移動、戦闘可能です。 |
Q.司令部ユニットの指揮範囲からはずれていると混乱状態の戦闘ユニットは再編成状態になるが、回復の手順の時にマーカーは取り除くとあるが、一旦通常の状態に戻るのか?それとも、マーカーが無いが混乱状態と同様に扱うのか? | A.10.1.3の解釈の違いだと思われます。最初の回復フェイズに混乱状態(Disrupt)のマーカーを裏返して再編成状態(Disorganize)になり、次のターンの回復フェイズに再編成マーカー(Disorganize)を取り除きます。(10.1.3の明確化参照) |
エラッタ | |
---|---|
バストーニュのCRT | (誤)ソ連軍戦闘結果表 (正)ドイツ軍戦闘結果表 *注:ドイツ軍の方が不利な表を使用しますが、誤りではありません。(5号35ページのデザイナーズノートの解説参照) |
7.2.3 (追加) | (誤)D:混乱。混乱マーカーを置きます。 (正)D:混乱。混乱マーカーを置きます。なお支援攻撃による混乱マーカーは、何回混乱の結果を与えても(航空支援、砲兵支援合わせて)1個しか置きません。 |
8.6.1 二行目 | (誤)指定された地図端のヘクスに配置します。 (正)指定された地図端から進入します。 |
8.6.2 一行目 | (誤)地図上に配置したときから (正)地図上に登場したときから (明確化) |
10.1.3 四行目 | (誤)混乱マーカーを再編成マーカーに替えて下さい (正)混乱マーカー(Disrupt)を裏返して再編成(Disorganize)の面を表にして下さい |
G1.6.2(4) | (誤)0161 (正)0106 |
G1.6.3(2) | (追加)ヘックス0301,1101,1601,2501 |